SÉCURITÉ ET CONSOLIDATION DE LA PAIX
Client | Affectation | Pays | Timing | Fournisseurs de services | Type de mission |
---|---|---|---|---|---|
Initiative humanitaire de Harvard (Université de Harvard) | Enquête de population à grande échelle sur la perception de la paix, de la sécurité et de la justice dans trois provinces : Kinshasa, Tanganyika, Kasaï Central | RDC | Juin à octobre 2021 | Janvier Digital Koko, Julien Moriceau, 40 surveyors | Recherche et études |
Activé | Animation d'un atelier de planification stratégique sur le portefeuille de sécurité d'Enable au Burkina Faso | Juin à octobre 2021 | INANGA : Ladislas de Coster | Analyse stratégique | |
À la recherche d'un terrain d'entente | Etude d'audience et de télédiffusion des médias pour le projet Tuyage : Accès à l'information et renforcement du discours économique (8000 personnes interrogées). | Burundi | Mai à septembre 2021 | INANGA: Aurore Vermylen, Pascal Kambu, Adonis Tuyisenge, Franck Petit, Julien Moriceau, 12 surveyors | Recherche et études |
À la recherche d'un terrain d'entente | Étude de base pour un projet visant à accroître la compréhension mutuelle et la collaboration entre les jeunes et les forces de police. | Burundi | Novembre à décembre 2020 | Julien Moriceau, Jean Benoit Falisse | Évaluation, Capitalisation et Audit |
DCAF, Centre de Genève pour la gouvernance du secteur de la sécurité | Etude/cartographie de la société civile active dans le domaine du suivi du secteur de la sécurité et des droits de l’homme dans la région du Liptako Gourma. | Burkina Faso, Niger, Mali | Mars à juillet 2021 | Julien Moriceau, Ladislas de Coster, Abdoulaye Igodoe, Agnes Kabore, Bassirou Gaye | Recherche et études |
Activé | Evaluation finale du projet d’appui à la sécurité intérieure au Burkina Faso mis en œuvre par le gouvernement et Enabel. | Burkina Faso | Février à juin 2019 | Ladislas de Coster, Agnès Kaboré, Pierre Vincke | Évaluation, Capitalisation et Audit |
Activé | Animation d'un atelier de planification stratégique sur le portefeuille de sécurité d'Enabel au Burkina Faso | Burkina Faso | Juin à octobre 2021 | Ladislas de Coster | Analyse stratégique |
Activé | Mobilisation d'un expert international dans le cadre de la formulation du projet « Unis pour la paix et la sécurité » | RDC | Mars à mai 2022 | Gaëllane Bourges | Développement de projets |
DCAF, Centre de Genève pour la gouvernance du secteur de la sécurité | État des lieux des secteurs de la justice et de la sécurité, de leur gouvernance et de l'engagement international dans ces secteurs | Niger | Août à décembre 2022 | Manoëlle Koninckx | Recherche et études |
Activé | Contrat de prestation de services d'expertise en gouvernance dans les domaines de la sécurité et du développement | Multi | Août 2022 - aujourd'hui | Ladislas de Coster, Gaëllane Bourges, Guillaume Lacaille, Georges Kuzma, Julien Moriceau, Maxime Sicard, Abdoulaye Igodoe, Bassirou Gaye | Assistance technique |
JUSTICE ET ÉTAT DE DROIT
Client | Affectation | Pays | Date | Fournisseurs de services | Type de mission |
---|---|---|---|---|---|
Fédération internationale de l'ACAT (Action des Chrétiens contre la Torture) – FIACAT | Évaluation finale d'un programme de plaidoyer contre la peine de mort pour l'abolition de la peine de mort en Afrique | 22 pays d'Afrique subsaharienne | Sept. à nov. 2021 | INANGA: Gilles Durdu, Julien Moriceau | Évaluation, Capitalisation et Audit |
AFD – Agence Française de Développement | Étude de faisabilité et développement de projet pour un projet d'appui institutionnel axé sur la justice climatique et environnementale | Laos | Juin à décembre 2021 | Julien Moriceau, Baptiste Gerbier, Manoëlle Koninckx, Ladislas De Coster | Assistance technique |
Association du Barreau américain – Initiative pour l'État de droit (ABA ROLI) | Etude et évaluation des besoins en matière d’accès à la justice, dans la perspective du développement des programmes ABA ROLI au Niger. | Niger | Juin à août 2021 | Casting : Liliane Umubyeyi, Abdoulaye Igodoe, Julien Moriceau | Recherche et études |
ASF - Avocats Sans Frontières | Développement d'un programme d'accès à la justice et aux droits humains en RDC | RDC | Juin à juillet 2021 | INANGA: Gilles Durdu | Développement de programmes |
ASF - Avocats Sans Frontières | Étude sur les conflits fonciers et les modes alternatifs de résolution des conflits en RDC | RDC | Mai à juillet 2021 | Gilles Durdu, Julien Moriceau | Recherche et études |
Programme des Nations Unies pour le développement - PNUD | Recherche empirique sur les modes alternatifs de résolution des conflits et le pluralisme juridique dans deux provinces de la RDC : Tanganyika et Kasaï (1400 personnes interrogées). | RDC | Avril à octobre 2021 | Gilles Durdu, Alexis Bouvy, Marcel Wetsh’Okonda Koso, Janvier Koko Kirusha, Julien Moriceau, Ladislas De Coster | Recherche et études |
ISSAT | Évaluation du programme conjoint PNUD/MINUSCA sur l'état de droit (2015-2019) | VOITURE | Novembre 2020 à mai 2021 | Ladislas de Coster | Évaluation, Capitalisation et Audit |
ISSAT | Évaluation du portefeuille de la justice du PNUD en RDC (2015-2020) | RDC | Novembre 2020 à mars 2021 | Julien Moriceau | Évaluation, Capitalisation et Audit |
AFD – Agence Française de Développement | Évaluation d'un projet national d'aide juridique mis en place par des organisations de la société civile ivoirienne | Côte d'Ivoire | Juillet 2020 à avril 2021 | Gilles Durdu, Julien Moriceau, Ladislas de Coster | Évaluation, Capitalisation et Audit |
ASF - Avocats Sans Frontières | Etude sur les recours dont disposent les victimes pour assurer la transparence des processus de gestion des ressources naturelles et le respect des droits des populations. | RDC | Mars 2020 à octobre 2021 | Ladislas de Coster, Marcel Wetsh'Okonda | Recherche et études |
Programme des Nations Unies pour le développement - PNUD | Évaluation des stratégies de poursuite des crimes de droit international dans l'est de la RDC | RDC | Mars à novembre 2020 | Ladislas de Coster | Évaluation, Capitalisation et Audit |
Programme des Nations Unies pour le développement | Élaboration du programme conjoint (MONUSCO, PNUD) pour renforcer l'État de droit en RDC | RDC | Mars à novembre 2020 | Ladislas de Coster | Développement de projets |
Avocats Sans Frontières | Renforcer la capacité des organisations de la société civile à utiliser une base de données et à surveiller les violations des droits de l'homme et les crimes internationaux | Ouganda | 2020 à 2021 | Ladislas de Coster, Godefroid Birigimana | Assistance technique |
RCN Justice et Démocratie | Soutien au projet de lutte contre la corruption au Katanga | RDC | Septembre 2019 à avril 2021 | Gaëlle Vandeputte | Assistance technique |
Programme des Nations Unies pour le développement | Évaluation du système de justice transitionnelle | Côte d'Ivoire | De septembre 2019 à février 2020 | Ladislas de Coster | Recherche et études |
Programme des Nations Unies pour le développement | Recherche empirique sur les modes alternatifs de résolution des conflits et le pluralisme juridique dans deux provinces de la RDC : Kongo Central et Kasaï Central (1400 personnes interrogées). | RDC | Mai à novembre 2019 | Julien Moriceau, Ladislas De Coster, Marcel Wetsh’Okonda Koso, Janvier Koko Kirusha | Recherche et études |
Délégation de l'Union européenne en RDC | Mission d'assistance technique au Groupe thématique du Ministère de la Justice pour la mise en œuvre de la réforme du secteur de la justice en RDC. | RDC | Fév. 2019 à déc. 2021 (387 jours ouvrables) | Ladislas de Coster, Marcel Wetsh'Okon da Koso, Frédéric Chetcuti | Assistance technique |
CDA | Rapport sur la corruption dans le système de justice pénale. | VOITURE | Septembre 2017 | Ladislas de Coster, Cheyanne Scharbatke-Church, Kiely Barnard-Webster | Recherche et études |
ASF - Avocats Sans Frontières | Évaluation finale du programme : Contribuer aux Objectifs de développement durable par le renforcement de l’accès à la justice en République démocratique du Congo (RD Congo) | RDC | Janvier à avril 2022 | Les Amants de Marcel Wetch, Ladislas de Coster | Évaluation, Capitalisation et Audit |
ASF - Avocats Sans Frontières | Projet de recherche pour améliorer l'accès à la justice et la protection des droits de l'homme | VOITURE | Février à avril 2022 | Gilles Durdu & Julien Moriceau | Recherche et études |
AFD – Agence Française de Développement | Étude de faisabilité pour la formulation du troisième volet d'un programme d'appui au secteur de la justice et des droits de l'homme en Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire | Juillet 2022 à janvier 2023 | Julien Moriceau, Ladislas de Coster | Recherche et études |
RCN Justice & Démocratie | Étude socio-anthropologique, juridique et participative sur les modes alternatifs de résolution des conflits en Équateur | RDC | Janvier à mai 2023 | Janvier Koko, Trevor Krayer, Anne-Claire Courtois & Julien Morcieau | Recherche et études |
Avocats sans Frontières | Étude sur la justice communautaire en Ituri | RDC | Février à juin 2023 | Janvier Koko, Trevor Krayer, Anne-Claire Courtois & Julien Morcieau | Recherche et études |
Union européenne | Formation sur la justice et l'État de droit | Europe | Novembre 2022 à juillet 2023 | Julien Moriceau | Formation et renforcement des capacités |
Université d'Édimbourg, Fonds fiduciaire pour les victimes | Évaluation d'impact des programmes de réparations en RDC et au Mali | Multiple | Avril 2022 à aujourd'hui | Julien Morcieau, Manoëlle Koninckx, Trevor Krayer | Évaluation, Capitalisation et Audit |
DRI - Reportage international sur la démocratie | Appui à la gouvernance démocratique et à l’État de droit en Tunisie à travers le projet « JEDI : Justice - État de droit - Droits humains - Institutions ». | Tunisie | Décembre 2022 à février 2023 | Cynthia Benoist | Assistance technique |
Activé | Étude visant à soutenir l'élaboration d'un cadre juridique pour la protection et l'assistance des victimes et des témoins | Burkina Faso | Novembre 2022 à février 2023 | Maxence Delchambre | Recherche et études |
ÉCONOMIE INCLUSIVE/
DÉVELOPPEMENT SOCIAL, GENRE ET MIGRATION
Client | Affectation | Pays | Timing | Fournisseurs de services | Type de mission |
---|---|---|---|---|---|
Délégation de l'Union européenne au Burundi | Elaboration d'un profil genre pays et analyse des secteurs prioritaires de l'UE. | Burundi | Juin à septembre 2021 | Anne Claire Courtois, Pascal Kambu, Olivier Jayne, Julien Moriceau | Recherche et études |
Organisation internationale pour les migrations, Union africaine | Développement de modules de formation axés sur l’élaboration et la mise en œuvre de politiques tenant compte des questions de genre. | Afrique | Mai à décembre 2021 | Julien Moriceau, Aurore Vermylen, Clayton Boeyink, Karim Chetoui, Trevor Krayer | Formation et renforcement des capacités |
ARES | Formulation de 5 projets de développement académique dans les domaines du droit, de la santé, de l'agriculture et de l'éducation. | Bénin, Burkina Faso, RDC | Avril à septembre 2021 | Julien Moriceau, Bernard Van den Abeel | Développement de projets |
AFRICALIA | Formulation du programme quinquennal de l'ONG Africalia sur la promotion des productions et la diffusion de la culture africaine. | Zambie, Kenya, RDC, Burundi, Rwanda, Burkina Faso, Sénégal | Mars à juillet 2021 | Ladislas de Coster, Gaëlle Vandeputte, Hilde Geens | Développement de projets |
Géoman | Développement du projet quinquennal de l'ONG Geomoun sur la participation des jeunes | Haïti, Bénin, Belgique | Mars à juillet 2021 | Gaëlle Vandeputte | Développement de projets |
Internationale antiesclavagiste | Apprentissage fondé sur des données probantes sur les recours efficaces pour les travailleurs migrants dans les politiques de migration de main-d’œuvre. | Maurice | Novembre 2020 à mars 2021 | Julien Moriceau, Namratha Ramanan | Recherche et études |
À la recherche d'un terrain d'entente | Analyse des barrières culturelles à l’autonomisation économique des femmes. | Burundi | Novembre 2020 à janvier 2021 | Julien Moriceau, Namratha Ramanan, Pascal Kambu, Adonis Tuyisenge, Manoëlle Koninckx | Recherche et études |
ACMS (Centre d'action pour la migration et la société, Université du Witwatersrand) | Recherche fondée sur des données probantes sur la gouvernance des migrations dans le contexte de la Covid-19. | Maurice, Seychelles, Comores, Madagascar | Oct. et nov. 2020 | Julien Moriceau, Aurore Vermylen, Namratha Ramanan, Romaine Konsega | Recherche et études |
SOINS | Évaluation finale externe d'un projet visant à fournir des formations techniques et à soutenir des initiatives communautaires pour les jeunes des zones urbaines et périurbaines. | Burundi | Avril à septembre 2020 | Julien Moriceau, Adonis Tuyisenge, Pascal Kambu, Godefroid Bigirimana | Évaluation, Capitalisation et Audit |
Vive la santé !, Solidagro, KIYO | Evaluation à mi-parcours et finale d'un programme basé sur les droits de 3 ONG belges dans le domaine de l'accès aux droits à la santé, des droits de l'enfant et du développement rural/agroécologie. | Philippines, Sénégal, Belgique, Brésil, RDC, Burundi, Burkina Faso, Maroc, Palestine | Mars à décembre 2019, mai à décembre 2021 | MÈRE : Julien Moriceau, Ladislas de Coster, Gaelle Vandeputte, Pierre Léon, Lara Deramaix, Trevor Krayer | Évaluation, Capitalisation et Audit |
RCN Justice et Démocratie | Évaluation finale du programme quinquennal DGD 2017-2021 | Burundi, Belgique, RDC, Rwanda, Maroc | Janvier à mai 2022 | Gilles Durdu, Gaëlle Vandeputte, Manoëlle Koninckx, Ladislas de Coster | Évaluation, Capitalisation et Audit |
Bibliothèques Sans Frontières | Évaluation de base des projets « Ideas Box Initiative » et « Twige Neza » | Burundi | Mars à juin 2022 | Adonis Tuyisenge, Olivier Jayne, Pascal Kambu, Julien Moriceau | Évaluation, Capitalisation et Audit |
Enabel/QUOTA | Renforcer la gouvernance dans les secteurs de l'exploitation artisanale du diamant et de l'or | VOITURE | Juin à août 2022 | Gilles Durdu & Julien Moriceau | Recherche et études |
Fondation Abbé Pierre (FAP) | Pilotage de la stratégie 2018-2022 et mise en place d'un système de suivi et d'évaluation. | Réunion (FR) | 2019 à juin 2022 | Julien Moriceau | Formation et renforcement des capacités |
Activé | Accord-cadre sur l'expertise en matière de genre dans 14 pays partenaires | Multiple | Novembre 2021 à juin 2023 | Anne Claire Courtois | Assistance technique |
Activé | Projet d’assistance technique pour soutenir le développement des cliniques juridiques en Tunisie : « Autonomisation juridique des migrants ». | Tunisie | Avril 2021 | Mohamed Limam, Amal Ben Saad, Mohamed Anoir Zayani, Ladislas de Coster, Josselin Léon | Assistance technique |